CIG: | Z47231F8B0 |
Struttura proponente: | Istituto Omnicomprensivo \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Diodato Borrelli\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' 91021720791 |
Oggetto del bando: | PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-22 – TRA TURISMO E CULTURA MATERA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 25477.00 |
Data di effettivo inizio: | 11/04/2018 |
Data di ultimazione: | 24/04/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 25477.00 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
MILONTOURS SRL | 02355010790 - IT |